Hlavní město: | Řím (Roma) |
Rozloha: | 301 338 km² (69. na světě) z toho 2,04 % vodní plochy |
Nejvyšší bod: | Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur (4748 m n. m.) |
Časové pásmo: | +1 |
Obyvatelstvo | |
---|---|
Počet obyvatel: | 60 115 625 (23. na světě, 2009) |
Hustota zalidnění: | 194 ob. / km² (55. na světě) |
HDI: | ▲ 0,945 (vysoký) (19. na světě, 2007) |
Jazyk: | italština |
Náboženství | katolické |
Státní útvar | |
Státní zřízení | parlamentní republika |
Vznik | 17. března 1861 (sjednocení městských států) |
Prezident | Giorgio Napolitano (od 15. 5. 2006) |
Předseda vlády | Silvio Berlusconi (od 15. 4. 2008) |
Měna | euro (EUR) |
Mezinárodní identifikace | |
ISO 3166-1 | 380 ITA IT |
MPZ | I |
Telefonní předvolba | 39 |